모델 번호: | HH- 전문 |
MOQ: | 1 평방미터 |
가격: | CONTACT US |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 알리페이 |
공급 능력: | 20 일 당 1000 롤 |
귀한 절단 크기 특별한 모양 [+-0.02mm]
평평화 서비스 [+-0.02mm]
스트립 절단 너비는 5mm가 될 수 있습니다. [+- 0.02mm]
매시/인치 | 와이어 직경 | 오프터 | 오픈 영역 | 무게 | ||
메시 계정 | 인치 | mm | 인치 | mm | % | LB/100SQfoot |
10X10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
200×200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
400X400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
500X500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
다른 크기가 맞춤 |
델란드어 엮은 철망
종류 |
매시/인치 |
와이어 지름 (인치) |
절대적 필터레이션 미세성 μm |
명목 필터레이션 미세성 μm |
일반 네덜란드 직물 철망 |
8 × 85 - 80 × 400 |
0.014' × 0.0126' |
318-340 ~ 43-48 |
250-255에서 35-40까지 |
트윈 덩치 넥타이 와이어 메시 |
20 × 250 - 500 × 3200 |
00.0098' × 0.0079' - 0.0015' × 0.0010' |
110-120에서 8-9 |
98-105에서 2-3 |