모델 번호: | HH-AES-2x3 |
MOQ: | 10 피스 알루미늄 메쉬 시트 |
가격: | contact with us |
지불 조건: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 30일당 6000페이지 |
판 두께: 0.4mm
선의 두께: 1.2mm
열기: 2mm × 3mm
무게: 0.086 kg/m2
마감: 밀링 마감 또는 검은 가루로 코팅.
알루미늄 확장 보안 창문 스크린은 마치 가벼운 가이즈 재료로 만든 아주 작은 구멍을 가진 확장 된 금속처럼 들리는 것 같습니다.우리는 고객을 위해 다양한 마이크로 알루미늄 확장 금속을 제공할 수 있습니다금속은 자동 확장 기계에서 확장 된 후 고품질의 알루미늄 시트 또는 코일로 만들어집니다.
스타일 |
무게 (평방 피트당 1파운드) |
디자인 크기 (in.) | 개장 크기 (in.) | 스트랜드 크기 (in.) | 전체 두께 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | 너비 | 두께 | |||
1/8" - 0.032 STD | .2280 | .140 | .280 | .085 | .185 | .035 | .032 | .050 |
1/8"~.032 플래트 | .2166 | .150 | .280 | .095 | .185 | .033 | .032 | .032 |
1/8" - 0.040 STD | .3664 | .140 | .280 | .085 | .185 | .045 | .040 | .059 |
1/8"~.040 플래트 | .3480 | .148 | .280 | .097 | .185 | .047 | .040 | .040 |
3/16"K-.032 STD | .1823 | .175 | .400 | .115 | .260 | .035 | .032 | .075 |
3/16"K-.032 플래트 | .1731 | .180 | .400 | .120 | .260 | .035 | .032 | .032 |
3/16"K-.040 STD | .2931 | .175 | .400 | .115 | .260 | .045 | .040 | .082 |
3/16"K-.040 플래트 | .2784 | .180 | .400 | .120 | .260 | .047 | .040 | .040 |
뛰어난 강도와 무게 비율.
빛나는 모습.
미끄러지기 저항.
알루미늄 확장 보안 창문 스크린은 쉽게 구부러질 수 있습니다.
안정적이고 높은 보안. 용미 확장 보안 창문 스크린 용접 또는 약한 지점없이 건전한 구조와 높은 강도를 가지고 있습니다.
내구성. 알루미늄 확장 보안 창문 스크린은 다양한 표면 처리로 인해 부식 방지입니다.
아름다운 외관. 알루미늄 확장 보안 창문 스크린 때문에 다양한 색상, 구멍 패턴 및 유연한 디자인입니다.
설치와 유지보수가 쉽죠.