모델 번호: | HH-HROPE |
MOQ: | 10 평방미터 |
지불 조건: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
공급 능력: | 28일당 50000 평방미터 |
손으로 엮은 망은 서로 얽혀서 교차하는 스테인리스 스틸 철회로 만들어집니다.전체적으로 더 나은 무결성과 더 높은 투명성을 가지고 있으며 더 높은 시각 효과와 안전 보호 요구 사항이있는 장소에 적합합니다.통합 된 구조는 더 잘 뻗어, 휘어지고 강도 또는 안전성을 손상시키지 않고 더 혁신적인 장식 효과를 창출 할 수 있습니다.
우리는 각기 다른 망 개열 크기와 철사선 지름의 밧줄 망 물질을 공급하고, 귀하의 특정 응용 프로그램에 기반한 맞춤 솔루션을 설계할 수 있습니다.
우리 의 모든 제품 은 AISI 304, 316, 316L, ISO/TS 15510:2003 표준 에 부합 하는 것 을 확인 하기 위해 공장 을 떠나기 전 에 엄격 한 검사 를 받습니다.
종류 | C (%) | 시 (%) | Mn (%) | Cr (%) | 니 (%) | S (%) | P (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 20 | 170.0-190 | 80.0-11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 20 | 170.0-190 | 80.0-12.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 20 | 16.0-18.5 | 100.0-14.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 20 | 16.0-18.0 | 120.0~15.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.045 |
응용 프로그램 클로라이드 이온 부식 및 열에 높은 저항을 필요로 할 때, 316 스테인레스 스틸은 선호됩니다.금속 표면에 더 밀도가 높고 안정적인 수동 필름을 형성하는, 따라서 염화 이온 진열에 대한 스테인레스 스틸의 저항성을 효과적으로 향상시킵니다.
케이블 직경 | 매시 오픈 크기 | ||
인치 | mm | 인치 | mm |
1/8 | 3.2 | 40.75 x 4.75 | 120 x 120 |
1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102 x 102 |
1/8 | 3.2 | 3.55 x 355 | 90 x 90 |
1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76 x 76 |
1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51 × 51 |
3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102 x 102 |
3/32 | 2.4 | 3.55 x 355 | 90 x 90 |
3/32 | 2.4 | 3 x 3 | 76 x 76 |
3/32 | 2.4 | 2.4 x 24 | 60 x 60 |
3/32 | 2.4 | 2 x 2 | 51 × 51 |
5/64 | 2.0 | 3 x 3 | 76 x 76 |
5/64 | 2.0 | 2.4 x 24 | 60 x 60 |
5/64 | 2.0 | 2 x 2 | 51 × 51 |
5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 |
16 월 | 1.6 | 3 x 3 | 76 x 76 |
16 월 | 1.6 | 2 x 2 | 51 × 51 |
16 월 | 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 |
16 월 | 1.6 | 1.2 x 12 | 30 x 30 |
16 월 | 1.6 | 1 x 1 | 250.4 x 25.4 |
3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 |
3/64 | 1.2 | 1.2 x 12 | 30 x 30 |
3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 250.4 x 25.4 |
3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 x 20 |
가장자리 디자인은 로프 망에 가장 중요합니다. 실생활에서, 망은 직사각형, 트레페조이드, 삼각형 및 기타 불규칙한 모양의 프레임에 맞게 필요합니다.매지는 적절한 경계 마무리, 당신은 그것을 프레임에 직접, 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 경계 패턴은 기본, 루프 및 눈레를 포함합니다. 그것은 최종 패널 차원, 망 다이아몬드 방향, 패널 모양 등에 달려 있습니다.다른 가장자리 솔루션은 다른 비용을 가지고 있습니다..