![]() |
모델 번호: | HH-SSPW |
MOQ: | 5 평방미터 |
가격: | USD10-USD60/SQUARE METER |
재료: 스테인리스 스틸 304 / 316
망 개수: 100개
선 직경:00.089mm-0.114mm
시발점 지름:00.14mm-0.17mm
매체의 두께:00.2mm-0.23mm
개방면적: 30.4%-43.1%
최대 너비: 2000mm
직물 종류: 직물
엮은 스테인레스 스틸 철망은 스테인레스 스틸 철자로 만들어지고 그 다음 겹쳐서 정사각형 또는 어긋나는 구멍을 형성합니다.스테인레스 스틸 엮은 철망은 경직에 저항하는 특성을 가지고 있습니다., 부식, 산소, 알칼리, 열 및 화학, 높은 강도 및 내구성. 스테인레스 스틸 엮은 와이어 천은 산업, 건축, 거주 및 다른 장소에서 광범위하게 응용됩니다.
매시 카운트 | 와이어 직경 | 매시 구멍 크기 | 두께 | 최대 너비 | 개시율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인치 | mm | 인치 | mm | mm | mm | % | |
30 × 30 | 0.0130 | 0.3300 | 0.0203 | 0.5200 | 0.66 | 2000 | 37.4 |
30 × 30 | 0.0120 | 0.3050 | 0.0213 | 0.5400 | 0.61 | 2000 | 40.8 |
30 × 30 | 0.0090 | 0.2290 | 0.0243 | 0.6200 | 0.46 | 2000 | 53.3 |
35 × 35 | 0.0110 | 0.2790 | 0.0176 | 0.4500 | 0.56 | 2000 | 38.1 |
40 × 40 | 0.0100 | 0.2540 | 0.0150 | 0.3800 | 0.51 | 2000 | 35.9 |
50 × 50 | 0.0090 | 0.2290 | 0.0110 | 0.2800 | 0.46 | 2000 | 30.3 |
50 × 50 | 0.0080 | 0.2030 | 0.0120 | 0.3100 | 0.41 | 2000 | 36.5 |
60 × 60 | 0.0075 | 0.1910 | 0.0092 | 0.2300 | 0.38 | 2000 | 29.8 |
60 × 60 | 0.0070 | 0.1780 | 0.0097 | 0.2500 | 0.36 | 2000 | 34.1 |
70 × 70 | 0.0065 | 0.1650 | 0.0078 | 0.2000 | 0.33 | 2000 | 30.0 |
80 × 80 | 0.0055 | 0.1400 | 0.0070 | 0.1800 | 0.28 | 2000 | 31.6 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.1200 | 0.0077 | 0.1970 | 0.24 | 2000 | 38.6 |
90 × 90 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0061 | 0.1600 | 0.25 | 2000 | 31.1 |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
섬유 스테인레스 스틸 와이어 메시 섬유 와이어 필터 천으로 섬유 필터 디스크, 필터 튜브, 잠수 바구니와 같은 필터 산업에서 액체, 고체 및 가스를 필터링 할 수 있습니다.테스트 시트, 필터 요소 또는 필터.스테인레스 스틸 직물 철망은 전자, 섬유, 세라믹, 유리 및 기타 산업의 인쇄에도 널리 사용됩니다.